公司为非国内系统重要性银行,根据《商业银行资本管理办 法》(以下简称“办法”)附件 22《商业银行信息披露内容和 要求》的规定,公司按照办法第二章规定的并表范围披露相关信息,现本公司尚无需要并表的符合办法规定的直接或间接投资的金融机构。
根据办法,公司首次披露相关信息,无需对前期数据追溯披 露。本季度公司需披露的报表如下:
附表一:KM1 监管并表关键审慎监管指标
单位:本外币万元
a | ||
T | ||
可用资本(数额) | ||
1 | 核心一级资本净额 | 222292.42 |
2 | 一级资本净额 | 222292.42 |
3 | 资本净额 | 294499.51 |
风险加权资产(数额) | ||
4 | 风险加权资产合计 | 2279026.72 |
资本充足率 | ||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 9.75 |
6 | 一级资本充足率(%) | 9.75 |
7 | 资本充足率(%) | 12.92 |
其他各级资本要求 | ||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行 附加资本要求(%) |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净 额占风险加权资产的比例(%) |
4.75 |
13 | 调整后表内外资产余额 | 4289091.59 |
杠杆率 | ||
14 | 杠杆率(%) | 5.18 |
流动性比例 | ||
15 | 流动性比例(%) | 65.17 |
16 | 优质流动性资产充足率(%) | 135.50 |
附表二:OV1 风险加权资产概况
单位:本外币万元
a | b | ||
风险加权资产 | 最低资本要求 | ||
T | T | ||
1 | 信用风险 | 2122774.18 | 169821.93 |
2 | 市场风险 | 46775.26 | 3742.02 |
3 | 操作风险 | 109477.28 | 8758.18 |
4 | 交易账簿和银行账簿 间转换的资本要求 | 0 | 0 |
5 | 合计 | 2279026.72 | 182322.13 |
附表三:LR2 杠杆率
单位:本外币万元
a | ||
T | ||
表内资产余额 | ||
1 | 表内资产(除衍生工具和证券融资交易外) | 4240477.88 |
2 | 减:减值准备 | -65827.09 |
3 | 减:一级资本扣除项 | -91.45 |
4 | 调整后的表内资产余额(衍生工具和证券融资 交易除外) | 4174559.34 |
衍生工具资产余额 | ||
5 | 各类衍生工具的重置成本(扣除合格保证金, 考虑双边净额结算协议的影响) |
0 |
6 | 各类衍生工具的潜在风险暴露 | 0 |
7 | 已从资产负债表中扣除的抵质押品总和 | 0 |
8 | 减:因提供合格保证金形成的应收资产 | 0 |
9 | 减:为客户提供清算服务时与中央交易对手交 易形成的衍生工具资产余额 |
0 |
10 | 卖出信用衍生工具的名义本金 | 0 |
11 | 减:可扣除的卖出信用衍生工具资产余额 | 0 |
12 | 衍生工具资产余额 | 0 |
证券融资交易资产余额 | ||
13 | 证券融资交易的会计资产余额 | 0 |
14 | 减:可以扣除的证券融资交易资产余额 | 0 |
15 | 证券融资交易的交易对手信用风险暴露 | 0 |
16 | 代理证券融资交易形成的证券融资交易资产 余额 |
0 |
17 | 证券融资交易资产余额 | 0 |
表外项目余额 | ||
18 | 表外项目余额 | 321578.58 |
19 | 减:因信用转换调整的表外项目余额 | -203676.41 |
20 | 减:减值准备 | -3369.92 |
21 | 调整后的表外项目余额 | 114532.25 |
一级资本净额和调整后表内外资产余额 | ||
22 | 一级资本净额 | 222292.42 |
23 | 调整后表内外资产余额 | 4289091.59 |
杠杆率 | ||
24 | 杠杆率 | 5.18 |
25 | 最低杠杆率要求 | 4.00 |