产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 |
FSXYKFJZ2022001 | 镇海农商银行丰收喜悦1号2期人民币开放式净值型理财产品 | C3208422000045 | 2022-04-27 |
估值日 | 产品份额净值 | 产品累计净值 | 业绩比较基准 |
2022-12-02 | 1.01251344 | 1.01251344 | 1.5%-3.5% |
说明:本产品申购价格和赎回价格等于产品份额净值。
镇海农商银行
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 |
FSXYYYYKFJZ2022001 | 丰收喜悦月月赢1号2期定开净值型理财产品 | C3208422000060 | 2022-7-6 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
产品代码 | 估值日 | 产品份额净值 | 产品累计净值 | 业绩比较基准 |
FSXYYYYKFJZ2022001 | 2022-12-02 | 1.0000 | 1.0124 | 2.0%-4.5% |
镇海农商银行
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) |
ZHZBFAAJZ2021135 | 镇海农商银行招宝A+2021135期人民币封闭净值型理财产品 | 2021-12-09 | 2022-12-08 | 364 |
ZHZBFAAJZ2021141 | 镇海农商银行招宝A+2021141期人民币封闭净值型理财产品 | 2021-12-16 | 2022-12-22 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022001 | 镇海农商银行招宝A+2022001期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-01-10 | 2023-01-09 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022002 | 镇海农商银行招宝A+2022002期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-01-11 | 2023-01-10 | 364 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
产品代码 | 估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准 |
ZHZBFAAJZ2021135 | 2022-12-02 | 1.0402 | 4.05% |
ZHZBFAAJZ2021141 | 2022-12-02 | 1.0387 | 4.00% |
ZHZBFAAJZ2022001 | 2022-12-02 | 1.0369 | 4.08% |
ZHZBFAAJZ2022002 | 2022-12-02 | 1.0368 | 4.05% |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
镇海农商银行
2022年12月05日
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) |
ZHZBFAAJZ2022006 | 镇海农商银行招宝A+2022006期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-01-17 | 2023-01-16 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022007 | 镇海农商银行招宝A+2022007期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-01-18 | 2023-01-17 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022010 | 镇海农商银行招宝A+2022010期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-01-25 | 2023-01-18 | 358 |
ZHZBFAAJZ2022015 | 镇海农商银行招宝A+2022015期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-02-09 | 2023-02-08 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022016 | 镇海农商银行招宝A+2022016期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-02-09 | 2023-02-08 | 364 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
产品代码 | 估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准 |
ZHZBFAAJZ2022006 | 2022-12-02 | 1.0361 | 4.05% |
ZHZBFAAJZ2022007 | 2022-12-02 | 1.0360 | 4.00% |
ZHZBFAAJZ2022010 | 2022-12-02 | 1.0352 | 4.00% |
ZHZBFAAJZ2022015 | 2022-12-02 | 1.0333 | 4.05% |
ZHZBFAAJZ2022016 | 2022-12-02 | 1.0333 | 4.00% |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
镇海农商银行
2022年12月05日
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) |
ZHZBFAAJZ2022018 | 镇海农商银行招宝A+2022018期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-2-17 | 2023-02-16 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022019 | 镇海农商银行招宝A+2022019期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-2-18 | 2023-02-17 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022022 | 镇海农商银行招宝A+2022022期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-02-25 | 2023-02-24 | 364 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
产品代码 | 估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准 |
ZHZBFAAJZ2022018 | 2022-12-02 | 1.0324 | 4.05% |
ZHZBFAAJZ2022019 | 2022-12-02 | 1.0323 | 4.00% |
ZHZBFAAJZ2022022 | 2022-12-02 | 1.0315 | 4.00% |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
镇海农商银行
2022年12月05日
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) |
ZHZBFAAJZ2022023 | 镇海农商银行招宝A+2022023期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-02-25 | 2023-02-24 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022025 | 镇海农商银行招宝A+2022025期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-03-02 | 2023-03-01 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022026 | 镇海农商银行招宝A+2022026期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-03-03 | 2023-03-02 | 364
|
ZHZBFAAJZ2022027 | 镇海农商银行招宝A+2022027期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-03-09 | 2022-12-07 | 273 |
ZHZBFAAJZ2022028 | 镇海农商银行招宝A+2022028期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-03-09 | 2023-03-08 | 364 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
产品代码 | 估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准 |
ZHZBFAAJZ2022023 | 2022-12-02 | 1.0315 | 3.95% |
ZHZBFAAJZ2022025 | 2022-12-02 | 1.0309 | 3.95% |
ZHZBFAAJZ2022026 | 2022-12-02 | 1.0308 | 3.90% |
ZHZBFAAJZ2022027 | 2022-12-02 | 1.0298 | 3.85% |
ZHZBFAAJZ2022028 | 2022-12-02 | 1.0301 | 3.95% |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
镇海农商银行
2022年12月05日
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) |
ZHZBFAAJZ2022029 | 镇海农商银行招宝A+2022029期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-03-10 | 2023-03-09 | 364
|
ZHZBFAAJZ2022031 | 镇海农商银行招宝A+2022031期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-03-16 | 2022-03-15 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022032 | 镇海农商银行招宝A+2022032期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-03-17 | 2022-03-16 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022034 | 镇海农商银行招宝A+2022034期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-03-24 | 2023-03-23 | 364 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
产品代码 | 估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准 |
ZHZBFAAJZ2022029 | 2022-12-02 | 1.0300 | 3.85% |
ZHZBFAAJZ2022031 | 2022-12-02 | 1.0294 | 3.95% |
ZHZBFAAJZ2022032 | 2022-12-02 | 1.0292 | 3.85% |
ZHZBFAAJZ2022034 | 2022-12-02 | 1.0285 | 3.80% |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
镇海农商银行
2022年12月05日
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) |
ZHZBFAAJZ2022035 | 镇海农商银行招宝A+2022035期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-03-29 | 2022-12-27 | 273 |
ZHZBFAAJZ2022036 | 镇海农商银行招宝A+2022036期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-03-30 | 2023-03-29 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022037 | 镇海农商银行招宝A+2022037期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-04-06 | 2023-01-06 | 275 |
ZHZBFAAJZ2022038 | 镇海农商银行招宝A+2022038期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-04-06 | 2023-01-06 | 275 |
ZHZBFAAJZ2022039 | 镇海农商银行招宝A+2022039期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-04-13 | 2023-04-12 | 364 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
产品代码 | 估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准 |
ZHZBFAAJZ2022035 | 2022-12-02 | 1.0276 | 3.75% |
ZHZBFAAJZ2022036 | 2022-12-02 | 1.0278 | 3.80% |
ZHZBFAAJZ2022037 | 2022-12-02 | 1.0260 | 3.70% |
ZHZBFAAJZ2022038 | 2022-12-02 | 1.0260 | 3.75% |
ZHZBFAAJZ2022039 | 2022-12-02 | 1.0259 | 3.80% |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
镇海农商银行
2022年12月05日
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) |
ZHZBFAAJZ2022040 | 镇海农商银行招宝A+2022040期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-04-13 | 2023-04-12 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022041 | 镇海农商银行招宝A+2022041期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-04-20 | 2023-04-19 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022042 | 镇海农商银行招宝A+2022042期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-04-20 | 2023-04-19 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022043 | 镇海农商银行招宝A+2022043期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-04-27 | 2023-04-26 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022044 | 镇海农商银行招宝A+2022044期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-04-27 | 2023-04-26 | 364 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
产品代码 | 估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准 |
ZHZBFAAJZ2022040 | 2022-12-02 | 1.0259 | 3.90% |
ZHZBFAAJZ2022041 | 2022-12-02 | 1.0251 | 3.80% |
ZHZBFAAJZ2022042 | 2022-12-02 | 1.0251 | 3.90% |
ZHZBFAAJZ2022043 | 2022-12-02 | 1.0243 | 3.80% |
ZHZBFAAJZ2022044 | 2022-12-02 | 1.0243 | 3.90% |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
镇海农商银行
2022年12月05日
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) |
ZHZBFAAJZ2022052 | 镇海农商银行招宝A+2022052期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-06-02 | 2023-06-01 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022053 | 镇海农商银行招宝A+2022053期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-06-09 | 2023-06-08 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022054 | 镇海农商银行招宝A+2022054期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-06-14 | 2023-06-13 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022055 | 镇海农商银行招宝A+2022055期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-06-16 | 2023-06-15 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022058 | 镇海农商银行招宝A+2022058期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-07-05 | 2023-06-20 | 350 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
产品代码 | 估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准 |
ZHZBFAAJZ2022052 | 2022-12-02 | 1.0196 | 3.75% |
ZHZBFAAJZ2022053 | 2022-12-02 | 1.0189 | 3.75% |
ZHZBFAAJZ2022054 | 2022-12-02 | 1.0183 | 3.75% |
ZHZBFAAJZ2022055 | 2022-12-02 | 1.0181 | 3.75% |
ZHZBFAAJZ2022058 | 2022-12-02 | 1.0155 | 3.65% |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
镇海农商银行
2022年12月05日
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) |
ZHZBFAAJZ2022059 | 镇海农商银行招宝A+2022059期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-07-14 | 2023-05-10 | 300 |
ZHZBFAAJZ2022060 | 镇海农商银行招宝A+2022060期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-07-19 | 2023-05-15 | 300 |
ZHZBFAAJZ2022061 | 镇海农商银行招宝A+2022061期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-07-21 | 2023-04-17 | 270 |
ZHZBFAAJZ2022062 | 镇海农商银行招宝A+2022062期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-07-26 | 2023-06-20 | 329 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
产品代码 | 估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准 |
ZHZBFAAJZ2022059 | 2022-12-02 | 1.0144 | 3.60% |
ZHZBFAAJZ2022060 | 2022-12-02 | 1.0138 | 3.60% |
ZHZBFAAJZ2022061 | 2022-12-02 | 1.0133 | 3.55% |
ZHZNFAAJZ2022062 | 2022-12-02 | 1.0133 | 3.65% |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
镇海农商银行
2022年12月05日