产品基本信息及产品估值情况如下所示:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 |
FSXYKFJZ2022001 | 镇海农商银行丰收喜悦1号2期人民币开放式净值型理财产品 | C3208422000045 | 2022-04-27 |
估值日 | 产品份额净值 | 产品累计净值 | 业绩比较基准 |
2023-01-06 | 1.01347189 | 1.01347189 | 1.5%-3.5% |
说明:本产品申购价格和赎回价格等于产品份额净值。
镇海农商银行
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 理财产品登记编码 | 起息日 |
FSXYYYYKFJZ2022001 | 丰收喜悦月月赢1号2期定开净值型理财产品 | C3208422000060 | 2022-7-6 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
产品代码 | 估值日 | 产品份额净值 | 产品累计净值 | 业绩比较基准 |
FSXYYYYKFJZ2022001 | 2023-01-06 | 1.0023 | 1.0149 | 2.0%-4.5% |
镇海农商银行
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) |
ZHZBFAAJZ2022001 | 镇海农商银行招宝A+2022001期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-01-10 | 2023-01-09 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022002 | 镇海农商银行招宝A+2022002期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-01-11 | 2023-01-10 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022006 | 镇海农商银行招宝A+2022006期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-01-17 | 2023-01-16 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022007 | 镇海农商银行招宝A+2022007期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-01-18 | 2023-01-17 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022010 | 镇海农商银行招宝A+2022010期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-01-25 | 2023-01-18 | 358 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
产品代码 | 估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准 |
ZHZBFAAJZ2022001 | 2023-01-06 | 1.0409 | 4.08% |
ZHZBFAAJZ2022002 | 2023-01-06 | 1.0407 | 4.05% |
ZHZBFAAJZ2022006 | 2023-01-06 | 1.0401 | 4.05% |
ZHZBFAAJZ2022007 | 2023-01-06 | 1.0400 | 4.00% |
ZHZBFAAJZ2022010 | 2023-01-06 | 1.0392 | 4.00% |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
镇海农商银行
2023年01月09日
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) |
ZHZBFAAJZ2022015 | 镇海农商银行招宝A+2022015期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-02-09 | 2023-02-08 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022016 | 镇海农商银行招宝A+2022016期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-02-09 | 2023-02-08 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022018 | 镇海农商银行招宝A+2022018期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-2-17 | 2023-02-16 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022019 | 镇海农商银行招宝A+2022019期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-2-18 | 2023-02-17 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022022 | 镇海农商银行招宝A+2022022期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-02-25 | 2023-02-24 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022023 | 镇海农商银行招宝A+2022023期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-02-25 | 2023-02-24 | 364 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
产品代码 | 估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准 |
ZHZBFAAJZ2022015 | 2023-01-06 | 1.0372 | 4.05% |
ZHZBFAAJZ2022016 | 2023-01-06 | 1.0372 | 4.00% |
ZHZBFAAJZ2022018 | 2023-01-06 | 1.0363 | 4.05% |
ZHZBFAAJZ2022019 | 2023-01-06 | 1.0362 | 4.00% |
ZHZBFAAJZ2022022 | 2023-01-06 | 1.0354 | 4.00% |
ZHZBFAAJZ2022023 | 2023-01-06 | 1.0354 | 3.95% |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
镇海农商银行
2023年01月09日
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) |
ZHZBFAAJZ2022025 | 镇海农商银行招宝A+2022025期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-03-02 | 2023-03-01 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022026 | 镇海农商银行招宝A+2022026期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-03-03 | 2023-03-02 | 364
|
ZHZBFAAJZ2022028 | 镇海农商银行招宝A+2022028期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-03-09 | 2023-03-08 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022029 | 镇海农商银行招宝A+2022029期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-03-10 | 2023-03-09 | 364
|
ZHZBFAAJZ2022031 | 镇海农商银行招宝A+2022031期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-03-16 | 2022-03-15 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022032 | 镇海农商银行招宝A+2022032期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-03-17 | 2022-03-16 | 364 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
产品代码 | 估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准 |
ZHZBFAAJZ2022025 | 2023-01-06 | 1.0348 | 3.95% |
ZHZBFAAJZ2022026 | 2023-01-06 | 1.0347 | 3.90% |
ZHZBFAAJZ2022028 | 2023-01-06 | 1.0341 | 3.95% |
ZHZBFAAJZ2022029 | 2023-01-06 | 1.0340 | 3.85% |
ZHZBFAAJZ2022031 | 2023-01-06 | 1.0333 | 3.95% |
ZHZBFAAJZ2022032 | 2023-01-06 | 1.0332 | 3.85% |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
镇海农商银行
2023年01月09日
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) |
ZHZBFAAJZ2022034 | 镇海农商银行招宝A+2022034期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-03-24 | 2023-03-23 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022036 | 镇海农商银行招宝A+2022036期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-03-30 | 2023-03-29 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022039 | 镇海农商银行招宝A+2022039期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-04-13 | 2023-04-12 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022040 | 镇海农商银行招宝A+2022040期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-04-13 | 2023-04-12 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022041 | 镇海农商银行招宝A+2022041期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-04-20 | 2023-04-19 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022042 | 镇海农商银行招宝A+2022042期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-04-20 | 2023-04-19 | 364 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
产品代码 | 估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准 |
ZHZBFAAJZ2022034 | 2023-01-06 | 1.0324 | 3.80% |
ZHZBFAAJZ2022036 | 2023-01-06 | 1.0317 | 3.80% |
ZHZBFAAJZ2022039 | 2023-01-06 | 1.0298 | 3.80% |
ZHZBFAAJZ2022040 | 2023-01-06 | 1.0298 | 3.90% |
ZHZBFAAJZ2022041 | 2023-01-06 | 1.0290 | 3.80% |
ZHZBFAAJZ2022042 | 2023-01-06 | 1.0290 | 3.90% |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
镇海农商银行
2023年01月09日
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) |
ZHZBFAAJZ2022043 | 镇海农商银行招宝A+2022043期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-04-27 | 2023-04-26 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022044 | 镇海农商银行招宝A+2022044期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-04-27 | 2023-04-26 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022052 | 镇海农商银行招宝A+2022052期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-06-02 | 2023-06-01 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022053 | 镇海农商银行招宝A+2022053期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-06-09 | 2023-06-08 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022054 | 镇海农商银行招宝A+2022054期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-06-14 | 2023-06-13 | 364 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
产品代码 | 估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准 |
ZHZBFAAJZ2022043 | 2023-01-06 | 1.0282 | 3.80% |
ZHZBFAAJZ2022044 | 2023-01-06 | 1.0282 | 3.90% |
ZHZBFAAJZ2022052 | 2023-01-06 | 1.0233 | 3.75% |
ZHZBFAAJZ2022053 | 2023-01-06 | 1.0226 | 3.75% |
ZHZBFAAJZ2022054 | 2023-01-06 | 1.0221 | 3.75% |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
镇海农商银行
2023年01月09日
产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) |
ZHZBFAAJZ2022055 | 镇海农商银行招宝A+2022055期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-06-16 | 2023-06-15 | 364 |
ZHZBFAAJZ2022058 | 镇海农商银行招宝A+2022058期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-07-05 | 2023-06-20 | 350 |
ZHZBFAAJZ2022059 | 镇海农商银行招宝A+2022059期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-07-14 | 2023-05-10 | 300 |
ZHZBFAAJZ2022060 | 镇海农商银行招宝A+2022060期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-07-19 | 2023-05-15 | 300 |
ZHZBFAAJZ2022061 | 镇海农商银行招宝A+2022061期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-07-21 | 2023-04-17 | 270 |
ZHZBFAAJZ2022062 | 镇海农商银行招宝A+2022062期人民币封闭净值型理财产品 | 2022-07-26 | 2023-06-20 | 329 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
产品代码 | 估值日 | 产品单位净值 | 业绩比较基准 |
ZHZBFAAJZ2022055 | 2023-01-06 | 1.0218 | 3.75% |
ZHZBFAAJZ2022058 | 2023-01-06 | 1.0191 | 3.65% |
ZHZBFAAJZ2022059 | 2023-01-06 | 1.0179 | 3.60% |
ZHZBFAAJZ2022060 | 2023-01-06 | 1.0174 | 3.60% |
ZHZBFAAJZ2022061 | 2023-01-06 | 1.0167 | 3.55% |
ZHZNFAAJZ2022062 | 2023-01-06 | 1.0169 | 3.65% |
说明:公告中的“业绩比较基准”为该理财产品说明书中所设置的值。估值日一般为周五,遇法定节假日以实际公告为准,公告日一般为估值日后一工作日,本产品单位净值暂未扣除投资管理费,该费用在产品到期日进行统一计提,特此公告!
镇海农商银行
2023年01月09日