镇海农商银行招宝A+2020085期人民币封闭净值型理财产品
2021年第一季度报告
产品管理人:宁波镇海农村商业银行股份有限公司
产品托管人:招商银行股份有限公司宁波分行
重要提示
产品托管人招商银行股份有限公司宁波分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定,复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产,但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
1、产品基本情况
项目 | 信息 |
产品名称 | 镇海农商银行招宝A+2021085期人民币封闭净值型理财产品 |
产品登记编码 | C3208420000150 |
产品管理人 | 招商银行股份有限公司宁波分行 |
产品托管人 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 公募封闭式净值型银行理财 |
产品成立日 | 2020-12-29 |
产品到期日 | 2021-07-02 |
报告期末产品份额总额 | 8,583,300.00 |
业绩比较基准(如有) | 3.75%/年 |
2、产品收益/净值表现
报告时点 | 期末资产净值 | 期末份额净值 | 期末份额累计净值 |
2021-03-31 | 8,583,300.00 | 1.00980000 | 1.00980000 |
3、投资组合情况及流动性风险分析
3.1期末资产组合情况
金额单位:元
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | ||
1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 固定收益投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,583,300.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 拆放同业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 资管产品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 8,583,300.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
3.2投资组合流动性风险分析
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺风险。本产品的流动性风险主要来自于若投资品种所在的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
为防范无法支付到期赎回款而产生的流动性风险,本产品管理人将合理安排所投资资产期限,产品到期前完成所投资组合中相关资产变现,尽可能降低产品流动性风险,有限保障产品持有人利益。
3.3报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
金额单位:元
序号 | 资产名称 | 金额 | 占比(%) |
17家园01 | 2,153,895.90 | 12.33% | |
2 | 19嵊南01 | 2,040,920.72 | 11.68% |
3 | 19新昌01 | 2,040,920.72 | 11.68% |
4 | 19兴奉01 | 2,040,920.72 | 11.68% |
5 | 16袍工02 | 1,946,030.41 | 11.14% |
6 | 16长湖01 | 1,852,083.76 | 10.60% |
7 | 19柯建01 | 1,700,767.26 | 9.74% |
8 | PR越投债 | 1,390,114.98 | 7.96% |
9 | 18温工投MTN001 | 1,169,455.99 | 6.69% |
10 | 19南投01 | 1,133,788.15 | 6.49% |
宁波镇海农村商业银行股份有限公司
2021年04月14日