丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品
2022年第二季度报告暨半年度报告
产品管理人:宁波镇海农村商业银行股份有限公司
产品托管人:招商银行股份有限公司杭州分行
重要提示
产品托管人招商银行股份有限公司杭州分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定,复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产,但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
1、产品基本情况
项目 | 信息 |
产品名称 | 丰收喜悦月月赢2号定开净值型理财产品 |
产品登记编码 | C3208421000123 |
产品管理人 | 招商银行股份有限公司杭州分行 |
产品托管人 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 公募开放式净值型银行理财 |
产品成立日 | 2021-10-27 |
产品到期日 | 2022-10-27 |
报告期末产品份额总额 | 135,610,000.00 |
业绩比较基准(如有) | 2.00%-4.50%/年 |
2、产品收益/净值表现
报告时点 | 期末产品资产净值 | 期末产品份额净值 | 期末份额累计净值 |
2022-06-30 | 135,704,927.00 | 1.00070000 | 1.02650000 |
3、投资组合情况及流动性风险分析
3.1期末资产组合情况
金额单位:元
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | ||
1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 | 23,387,591.38 | 17.23 |
3 | 固定收益投资 | 0.00 | 0.00 | 79,920,574.83 | 58.89 |
其中:债券 | 0.00 | 0.00 | 79,920,574.83 | 58.89 | |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 30,870,486.13 | 22.75 |
6 | 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 0.00 | 0.00 | 1,528,538.84 | 1.13 |
8 | 拆放同业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 资管产品 | 135,707,191.18 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 135,707,191.18 | 100.00 | 135,707,191.18 | 100.00 |
3.2投资组合流动性风险分析
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺风险。本产品的流动性风险主要来自于若投资品种所在的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
为防范无法支付到期赎回款而产生的流动性风险,本产品管理人将合理安排所投资资产期限,产品到期前完成所投资组合中相关资产变现,尽可能降低产品流动性风险,有限保障产品持有人利益。
3.3报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
金额单位:元
代码 | 名称 | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
- | R1M买入返售 | 7,226,283.78 | 5.32 |
015650.OF | 华泰紫金货币增利B | 7,172,470.36 | 5.29 |
019658.SH | 21国债10 | 6,752,669.87 | 4.98 |
166418.SH | 20太湖01 | 6,338,660.16 | 4.67 |
- | 债券质押协议回购1247 | 6,276,159.17 | 4.62 |
196968.SH | 21创鸿D2 | 5,621,042.90 | 4.14 |
196721.SH | 21安控D2 | 5,580,910.89 | 4.11 |
196673.SH | 21南太湖 | 5,530,995.69 | 4.08 |
151443.SH | 19迈瑞01 | 5,441,062.53 | 4.01 |
011067.OF | 财通资管鸿达纯债I | 5,424,200.96 | 4.00 |
宁波镇海农村商业银行股份有限公司
2022年07月14日