丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品
2021年第四季度报告
产品管理人:宁波镇海农村商业银行股份有限公司
产品托管人:兴业银行股份有限公司杭州分行
重要提示
产品托管人兴业银行股份有限公司杭州分行根据《商业银行理财业务监督管理办法》规定,复核了本报告中的产品收益表现、主要财务指标、投资组合情况等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用理财资产,但不保证一定盈利。产品的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本产品的发行文件。
本报告中财务资料未经审计。
1、产品基本情况
项目 | 信息 |
产品名称 | 丰收喜悦月月赢1号定开净值型理财产品 |
产品登记编码 | C3208421000080 |
产品管理人 | 兴业银行股份有限公司杭州分行 |
产品托管人 | 宁波镇海农村商业银行股份有限公司 |
产品运作方式 | 公募开放式净值型银行理财 |
产品成立日 | 2021-07-21 |
产品到期日 | 2022-07-07 |
报告期末产品份额总额 | 73,210,000.00 |
业绩比较基准(如有) | 3.09%-4.09%/年 |
2、产品收益/净值表现
报告时点 | 期末产品资产净值 | 期末产品份额净值 | 期末份额累计净值 |
2021-12-31 | 73,393,025.00 | 1.00250000 | 1.01760000 |
3、投资组合情况及流动性风险分析
3.1期末资产组合情况
金额单位:元
序号 | 项目 | 直接投资 | 间接投资 | ||
金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) | ||
1 | 权益投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 基金投资 | 0.00 | 0.00 | 6,172,426.43 | 8.41 |
3 | 固定收益投资 | 0.00 | 0.00 | 26,234,293.27 | 35.74 |
其中:债券 | 0.00 | 0.00 | 26,234,293.27 | 35.74 | |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 40,896,547.92 | 55.72 |
6 | 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 0.00 | 0.00 | 92,505.96 | 0.13 |
8 | 拆放同业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 资管产品 | 73,395,773.58 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 73,395,773.58 | 100.00 | 73,395,773.58 | 100.00 |
3.2投资组合流动性风险分析
流动性风险是指产品在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺风险。本产品的流动性风险主要来自于若投资品种所在的交易市场不活跃,可能带来资产变现困难或产品持仓资产在市场出现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现的风险。
为防范无法支付到期赎回款而产生的流动性风险,本产品管理人将合理安排所投资资产期限,产品到期前完成所投资组合中相关资产变现,尽可能降低产品流动性风险,有限保障产品持有人利益。
3.3报告期末占资产净值比例大小排序的前十项资产明细
金额单位:元
代码 | 名称 | 持仓数量(股) | 市值(元) | 市值占委托资产净值比例(%) |
206014 SH | 上交所14天回购 | - | 16,559,880.08 | 22.56 |
206028 SH | 上交所28天回购 | - | 10,907,741.80 | 14.86 |
206021 SH | - | 5,085,725.13 | 6.93 | |
000014 IB | 新增证券 | - | 4,554,417.91 | 6.21 |
197455 SH | 21两山D3 | 30,362.54 | 3,036,253.81 | 4.14 |
018006 SH | 国开1702 | 30,062.71 | 3,021,302.16 | 4.12 |
006966 IB | 财通安瑞短债债券C | 2,096,736.54 | 2,293,620.11 | 3.13 |
178382 SH | 21东泰D2 | 22,771.9 | 2,277,190.36 | 3.10 |
010168 IB | 天弘安利短债A | 2,116,200.93 | 2,207,197.57 | 3.01 |
166418 SH | 20太湖01 | 21,253.78 | 2,120,489.30 | 2.89 |
宁波镇海农村商业银行股份有限公司
2022年01月14日